لیگهای محبوب

لیگ برتر ایرانلیگ برتر ایران لالیگا اسپانیالالیگا اسپانیا لیگ برتر انگلیسلیگ برتر انگلیس سری آ ایتالیاسری آ ایتالیا بوندسلیگا آلمانبوندسلیگا آلمان لوشامپیونه فرانسهلوشامپیونه فرانسه لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لیگ اروپالیگ اروپا لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان آسیا

سایر لیگـها

لیگ آزادگان ایرانلیگ آزادگان ایران اردیویژه هلنداردیویژه هلند لیگ برتر پرتغاللیگ برتر پرتغال سوپرلیگ ترکیهسوپرلیگ ترکیه لیگ برتر روسیهلیگ برتر روسیه سوپرلیگ یونانسوپرلیگ یونان لیگ برتر (لیگ ستارگان) قطرلیگ برتر (لیگ ستارگان) قطر لیگ برتر عربستانلیگ برتر عربستان لیگ برتر اماراتلیگ برتر امارات میجرلیگ (ام ال اس) امریکامیجرلیگ (ام ال اس) امریکا

تورنمنتها

یورو (جام ملتهای اروپا)یورو (جام ملتهای اروپا) مقدماتی جام جهانی - آسیامقدماتی جام جهانی - آسیا
Language
لیگ اروپا

جدول لیگ اروپا

لیگ اروپا

# تیـم بازی برد مساوی باخت +/- تفاضل امتیاز فرم بازیها بعدی
1 بنفیکا 4 4 0 0 13-3 10 12 W W W W
2 بورنموث 4 4 0 0 11-2 9 12 W W W W
3 Ferencváros 4 4 0 0 11-3 8 12 W W W W
4 سنت گیلویس 4 3 1 0 10-2 8 10 W D W W
5 یوونتوس 4 3 1 0 11-4 7 10 W W D W
6 المپیاکوس 4 3 1 0 4-1 3 10 W W W D
7 بایر لورکوزن 4 3 0 1 8-1 7 9 W W W L
8 بشیکتاش 4 2 1 1 11-8 3 7 W W D L
9 دینامو زاگرب 4 2 1 1 5-4 1 7 D W L W
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4-3 1 7 L D W W
11 ساندرلند 4 2 1 1 4-4 0 7 W W D L
12 نایمخن 4 2 1 1 8-9 -1 7 L D W W
13 لیون 4 2 1 1 6-7 -1 7 W W L D
14 الکمار 4 2 0 2 7-4 3 6 L W W L
15 Anderlecht 4 2 0 2 6-3 3 6 L L W W
16 هراکلیون 4 2 0 2 5-4 1 6 W L L W
17 رن 4 1 3 0 4-3 1 6 D W D D
18 اومانیا نیکوزیا 4 2 0 2 6-7 -1 6 W W L L
19 Torreense 4 2 0 2 7-9 -2 6 W L L W
20 رئال سوسیداد 4 1 2 1 9-4 5 5 L D W D
21 کریستال پالاس 4 1 2 1 9-6 3 5 W L D D
22 اسپارتا پراگ 4 1 1 2 6-6 0 4 W D L L
23 هوفنهایم 4 1 1 2 6-6 0 4 L L W D
24 اشتورم گراتس 4 1 1 2 3-6 -3 4 D L W L
25 NK Celje 4 1 1 2 5-9 -4 4 L L D W
26 سالزبورگ 4 1 1 2 3-8 -5 4 W L D L
27 سلتاویگو 4 1 0 3 4-6 -2 3 L L W L
28 آث میلان 4 1 0 3 4-7 -3 3 L W L L
29 Jagiellonia Białystok 4 1 0 3 4-7 -3 3 L W L L
30 Viktoria Plzeň 4 1 0 3 3-7 -4 3 L L L W
31 مارسی 4 1 0 3 2-6 -4 3 L L L W
32 سلتیک 4 1 0 3 6-11 -5 3 L L L W
33 هاپوئل بیر شوا 4 0 1 3 1-8 -7 1 D L L L
34 لیلstrøm 4 0 1 3 2-10 -8 1 L D L L
35 Lech Poznań 4 0 1 3 2-12 -10 1 L L D L
36 Ararat ارمنستان 4 0 0 4 4-14 -10 0 L L L L
پلی آف to 1/8 finals پلی آف to 1/16 finals

تیم منتخب هفته TOTS

Tzolakis 7.53
Porro 7.68
Mac Allister 7.48
Retsos 7.61
Angeliño 7.56
Berg 7.90
Vanhoutte 7.78
Cherki 8.05
Fernandes 8.17
Akgün 7.71
Varga 7.65

گلزنان برتر

Dion Drena Beljo دینامو زاگرب 4
Alphadjo Cissè آث میلان 3
Bryan Linssen N.E.C. 3

پاسورها

Kristoffer Zachariassen Ferencváros 3
Junior Olaïtan بشیکتاش 3
Mikel Oyarzabal رئال سوسیداد 3